联系我们
机械驱动隔膜计量泵

+
产品描述

形式 | 形式(l/h) | 最大压力(MPA) | 泵速(min) | 隔膜(mm) | 行程(mm) | 进出口直径(mm) | 电机功率(KW) | 重量(KG) |
JXM-A2.25∕1.2 | 2.25 | 36 | Φ63/36 | 1.2 | DN8 | 220v∕380v 0.37kw 140rpm 3-50Hz IP55/F | 18 | |
JXM-A4.5∕1.2 | 4.5 | 72 | ||||||
JXM-A9∕1.2 | 9 | 144 | ||||||
JXM-A22∕1.2 | 22 | 72 | Φ82∕45 | 4 | DN15 | |||
JXM-A44∕1.2 | 44 | 144 | ||||||
JXM-A85∕7.0 | 85 | 72 | Φl10∕70 | 6 | ||||
JXM-A120∕0.7 | 120 | 72 | 8 | |||||
JXM-A170∕0.7 | 170 | 144 | 6 | |||||
JXM-A240∕0.7 | 240 | 144 | 8 | DN25 | ||||
JXM-A315∕0.5 | 315 | 144 | Φl10∕80 | 8 | 0.55KW | |||
JXM-A400∕0.5 | 400 | 144 | 10 | |||||
JXM-A500∕0.5 | 500 | 180 |
形式 | 流量(l/h) | 最大压力(MPA) | 泵速(min-1) | 隔膜(mm) | 行程(mm) | 进出口直径(mm) | 电机功率(KW) | 重量(KG) |
JZM-A821 | 82 | 1.0 | 36 | Φ1OO∕7O | 12 | DN15 | 220v∕380v .55kw | 30 |
JZM-4167/1 | 167 | 72 | ||||||
JZM-A237/ | 237 | 102 | ||||||
JZM-A334/1 | 334 | 135 | DN25 | |||||
JZM-A410/1 | 410 | 180 | 0.75KW | |||||
JZM-A460/0.7 | 460 | 0.7 | 135 | Φl10∕80 | ||||
JZM-A580/0.7 | 580 | 180 | ||||||
JZM-A656/0.35 | 656 | 0.35 | 102 | Φ162/115 | ||||
JZM-A940/0.35 | 940 | 135 | DN40 | |||||
JZM-A2100/0.35 | 1200 | 180 | 40 |
类别:
关键字:
上一页:
下一个:

请求报价