联系我们
气动隔膜泵 VA15

+
产品描述
重量 (kg) | 乙缩醛 | 1.1 |
聚丙烯 | 0.9 | |
聚偏氟乙烯 (PVDF) | 1.3 | |
自吸高度 (mwc) | 干吸 | 2.5 |
湿吸 | 4.4 | |
温度 (°C) | 乙缩醛 | 82 |
聚丙烯 | 82 | |
聚偏氟乙烯 (PVDF) | 82 | |
最大颗粒尺寸 (mm) | 1.5 |
*82°C 使用特氟龙隔膜 **107°C 使用特氟龙隔膜
** 使用特氟龙球
编码描述

① AV系列 | ||||
② 口径尺寸 (尺寸) | 8:1/4*10:3/815:1/2* 20:3/4* 50:2*80:3* | |||
③ 泵体材料 | AC: 乙缩醛 | SS: 316不锈钢 | AC: 乙缩醛 | SS: 316不锈钢 |
PP: 聚丙烯 | CI: 铸铁 | PP: 聚丙烯 | CI: 铸铁 | |
HY: 聚醚弹性体 | AL: 铝合金 | HY: 聚醚弹性体 | AL: 铝合金 | |
KY: 聚偏二氟乙烯 (PVDF) | KY: 聚偏二氟乙烯 (PVDF) | |||
@ 阀座材料 | AC: 乙缩醛 | SS: 316不锈钢 | AC: 乙缩醛 | SS: 316不锈钢 |
PP: 聚丙烯 | HS: 哈氏合金 | PP: 聚丙烯 | HS: 哈氏合金 | |
BN: 硝基橡胶 SP: 弹性混合物 HY: 聚醚弹性体 | KY: PVDF VT: 氟橡胶 GE: GeoLst | BN: 硝基橡胶 SP: 弹性混合物 HY: 聚醚弹性体 | KY: PVDF VT: 氟橡胶 GE: GeoLst | |
⑤ 阀球材料 | AC: 乙缩醛 | SS: 316不锈钢 | AC: 乙缩醛 | SS: 316不锈钢 |
GE: GeoLst | HS: 哈氏合金 | GE: GeoLst | HS: 哈氏合金 | |
BN: 硝基橡胶 | VT: 特氟龙 | BN: 硝基橡胶 SP: 弹性混合物 | VT: 特氟龙 TF: 氟橡胶 | |
SP: 弹性混合物 | TF: 氟橡胶 | |||
⑥ 隔膜材料 | GE: GeoLst | TF: 特氟龙 | GE: GeoLst | TF: 特氟龙 |
BN: 硝基橡胶 | VT: 氟橡胶 | BN: 硝基橡胶 | VT: 氟橡胶 | |
SP: 弹性混合物 | KY: PVDF | SP: 弹性混合物 | KY: PVDF | |
HY: 聚醚弹性体 | HY: 聚醚弹性体 |


类别:
关键字:
上一页:
下一个:

请求报价