电镀行业
联系我们
PS 立式泵

+
产品描述
产品系列
材料 | PVDF(聚偏二氟乙烯,85°C)或PP(聚丙烯,65°C) | 最大扬程 | 32m |
密封件 | FKM/EPDM,Ralrez® | 功率 | 0.37-5.5KW |
最大流量 | 600 L/min | 主轴材质 | SUS304,SU316L,Ti |
可耐悬空 |
性能曲线图

性能参数
型号 | PS-1∕2(10∕160) | PS-1(16∕200) | PS-2(18∕300) | PS-3(2∕400) | PS-5(26∕400) | PS-5(32∕400) |
最大流量(L/min) | 160 | 210 | 300 | 400 | 600 | 550 |
最大扬程(m) | 10 | 16 | 18 | 23 | 26 | 32 |
马达功率(kW)(50Hz) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
马达转速(rpm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
电源电压 | 200∕380V 三相 |
应用领域
类别:
关键字:
上一页:
下一个:

请求报价