联系我们
MPN 磁力泵
MPN 磁力

+
产品描述
MPN系列
类型 | h | h1 | l | l1 | l2 | g | g1 | p | a | b | e | f | C | 3 | m | 接口 | 压力 | 重量(KG) | ||
公称口径 | 公制螺纹 | 公称口径 | 公制螺纹 | |||||||||||||||||
MPN 150 | 80 | 170 | 415 | 178 | 228 | 157 | 209 | 159 | 100 | 126 | 126 | 160 | 11 | 10 | 47 | 25 | G1 ½ | ’20 | G1 ½ | z15.3 |
MPN 170 | 90 | 190 | 495 | 222 | 277 | 177 | 235 | 180 | 125 | 140 | 162 | 180 | 14 | 11 | 68 | 32 | G2 | 25 | G1 ½ | ,23.8 |
MPN 190 | 100 | 211 | 535 | 235 | 295 | 195 | 255 | 200 | 140 | 160 | 175 | 206 | 14 | 12 | 65 | 32 | G2 | 25 | G1 ½ | '30.0 |
安装尺寸

类型 | h | h1 | l | l1 | l2 | g | g1 | p | a | b | e | f | C | 3 | m | 接口 | 压力 | 重量(KG) | ||
公称孔径 | 公制螺纹 | 公称孔径 | 公制螺纹 | |||||||||||||||||
MPN 150 | 80 | 170 | 415 | 178 | 228 | 157 | 209 | 159 | 100 | 126 | 126 | 160 | 11 | 10 | 47 | 25 | G1 ½ | ’20 | G1 ½ | "15.3 |
MPN 170 | 90 | 190 | 495 | 222 | 277 | 177 | 235 | 180 | 125 | 140 | 162 | 180 | 14 | 11 | 68 | 32 | G2 | 25 | G1 ½ | "23.8 |
MPN 190 | 100 | 211 | 535 | 235 | 295 | 195 | 255 | 200 | 140 | 160 | 175 | 206 | 14 | 12 | 65 | 32 | G2 | 25 | G1 ½ | "30.0 |
性能曲线

类别:
关键字:
上一页:
下一个:

请求报价