联系我们
PM 磁力泵

+
产品描述
规格表

型号 | 输出功率 (kw) | 全扬程 (M) | 全流量 (L/min) | A (入口) | B (出口) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
M40-32-82-15 | 0.37 | 11.0 | 200.0 | 40DM32 | 32DM25 | 395.0 | 165.5 | 140.0 | 182.0 |
M40-40-82-15 | 0.55 | 13.0 | 250.0 | 400DN32 | 32DN25 | 410.0 | 165.5 | 140.0 | 182.0 |
M50-40-88-45 | 0.75 | 12.5 | 283.0 | 500DN40 | 40DN32 | 453.0 | 184.0 | 160.0 | 204.0 |
M50-40-98-60 | 1.50 | 14.7 | 416.0 | 500DN40 | 40DN32 | 515.0 | 217.0 | 182.0 | 223.0 |
M63-50-110-60 | 2.20 | 20.0 | 500.0 | 500DN40 | 40DN32 | 540.0 | 217.0 | 182.0 | 223.0 |
类别:
关键字:

请求报价