联系我们
EH-E 电子计量泵

+
产品描述
控制器功能
手动模式
冲程频率可在0~360 spm范围内以1spm递增或递减来设定某个值,无论泵处于运行或停止状态均可设定。 | 脉冲控制
EH-E系列泵可以按除法运算法则来响应外部脉冲信号,即输入n个外部脉冲信号泵动作一次。可通过按键在1~999之间范围内设定数 值n。 | 比例控制
可通过外部DC0~20mA(直流信号)按比例控制冲程频率,通过按 键选择输入信号。 | 计数控制
EH-E系列泵还可以按乘法运算法则来响应外部脉冲信号。即输入1个外部脉冲信号泵动作n次。可 通 过 按 键 在1~999范围内设定n的数值。如果在每次动作之前输入下一个脉冲信号,泵可存储此脉冲信号(最多达255个脉冲信号)。 |
结构图及材料

材质标识 | VC | SH | FC |
①泵头 | PVC | SUS316 | PVDF |
②阀球 | 陶瓷 | SUS316 | 陶瓷 |
③阀座 | KFM | SUS316 | PTFE |
④阀套 | PVC | SUS316 | PVDF |
⑤垫片 | PTFE | ||
⑥0型圈 | FKM | ■ | ■ |
⑦膜片 | PTFE + EPDM(EPDM不与液体接触) |

技术参数
型号 | E36 | E46 | E56 |
最大流量ml/min | 520 | 750 | 1250 |
最大流量L/hour | 31.2 | 45 | 75 |
最大出口压力Mpa | 0.7(SH:0.6) | 0.4 | 0.2 |
电压(50/60HZ) | AC220-240V单相 | ||
绝缘类型等 | E型绝缘,内置热保护其,带2.Om电缆 | ||
冲程频率 | 0-360spm | ||
冲程长度 | 20-100% | ||
环境温度 | 0-40℃ | ||
液体温度范围 | VC类型0-40。C; FC,SH类型0-60° C | ||
环境湿度 | 30-85%RH | ||
VC类型链接尺寸mm | 8*13,9*12 | ||
FC类型链接尺寸mm | 10*12 | ||
SH类型链接尺寸 | Rc 14 | Rc 3/8 | Rc 3/8 |
平均功耗 | 48w |
类别:
关键字:

请求报价