联系我们
HMX-E542CV-F

+
产品描述
型号说明

外观尺寸
形式/项目 | 尺寸 (mm) | 口径 | 口径 | |||||||||||||||
A | B | BI | E | G | H | HI | H2 | H3 | L* | LI | L2 | L3 | N | 入口 | 出口 | 入口 | 出口 | |
HMX-440 | 87.5 | 225 | 195 | 54 | 137 | 225.5 | 130.5 | 65 | 30 | 443 | 203 | 35 | 128 | 12 | 36 | 36 | 40 | 40 |
HMX-441 | 105.5 | 225 | 195 | 72 | 153.5 | 257.5 | 142.5 | 85 | 30 | 490 | 203 | 35 | 128 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 |
HMX-542(H) | 91 | 250 | 220 | 80 | 136 | 282.5 | 162.5 | 90 | 30 | 499 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 40 |
HMX-552(H) | 91 | 250 | 220 | 80 | 136 | 281.5 | 161.5 | 90 | 30 | 499 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 50 |
HMX-543(H) | 91 | 250 | 220 | 80 | 136 | 282.5 | 162.5 | 90 | 30 | 525 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 40 |
HMX-553(H) | 91 | 250 | 220 | 80 | 136 | 281.5 | 161.5 | 90 | 30 | 525 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 50 |
HMX-653 | 92 | 250 | 220 | 80 | 131 | 331 | 169 | 132 | 30 | 532 | 300 | 27 | 246 | 14 | 65 | 50 | 65 | 50 |
HMX-545 | 91 | 250 | 220 | 80 | 125 | 324.5 | 162.5 | 132 | 30 | 593 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 40 |
HMX-555 | 91 | 250 | 220 | 80 | 125 | 323.5 | 161.5 | 132 | 30 | 593 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 50 |
HMX-655 | 92 | 250 | 220 | 80 | 131 | 131 | 169 | 132 | 30 | 600 | 300 | 27 | 246 | 14 | 65 | 50 | 65 | 50 |
性能曲线

规格表
机型 | 入口x出口配置 (mmxmm) | 频率 | 额定流量 (l/min) | 额定扬程 (m) | 最大流量 (l/min) | 最大扬程 (m) | 马达输出功率 (KW) |
HMX-440 | 40X40 | 50Hz | 100 | 9.9 | 240 | 11.0 | 0.37 |
60Hz | 100 | 10.3 | 11.4 | ||||
HMX-441 | 40X40 | 50Hz | 150 | 15.0 | 300 | 18.0 | 0.75 |
60Hz | 150 | 15.4 | 18.2 | ||||
HMX-542 | 50X40 | 50Hz | 200 | 21.1 | 430 | 21.1 | 1.5 |
HMX-552 | 50X50 | 60Hz | 200 | 20.3 | 24.4 | ||
HMX-542H | 50X40 | 50Hz | 100 | 25.8 | 225 | 26.87 | 1.5 |
HMX-552H | 50X50 | 60Hz | 100 | 27.2 | 28.2 | ||
HMX-543 | 50X40 | 50Hz | 250 | 24.1 | 500 | 28.1 | 2.2 |
HMX-553 | 50X50 | 60Hz | 250 | 25.9 | 31.9 | ||
HMX-553H | 50X40 | 50Hz | 150 | 31.7 | 220 | 33.3 | 2.2 |
HMX-543H | 50X50 | 60Hz | 150 | 34.8 | 225 | 37.1 | |
HMX-545 | 50X40 | 50Hz | 250 | 31.4 | 500 | 34.7 | 3.75 |
HMX-555 | 50X50 | 60Hz | 250 | 37.4 | 40.9 | ||
HMX-653 | 65X50 | 50Hz | 450 | 15.7 | 560 | 18.9 | 2.2 |
60Hz | 450 | 15.9 | 19.6 | ||||
HMX-655 | 65X50 | 50Hz | 500 | 23.9 | 800 | 26.9 | 3.75 |
60Hz | 500 | 23.9 | 26.8 |
类别:
关键字:

请求报价