联系我们
不锈钢气动隔膜泵
+
产品描述
技术参数

| 最大液体工作压力 | 0.8Mpa (8.4barz120psi) |
| 最大流量 | 159lpm (40gpm) |
| 最大吸力能力 | 5.48m (18ft) |
| 最大通过粒径 | 3.2mm (1/8in) |
| 最高操作湿度 | 65.5,C (150oF) |
| 最大耗气量 | 1.12m³/min (40scfm) |
| 气体入口尺寸 | 1/2in NPT(f) |
| 液体出入口尺寸 | 1in NPT(f) 和 1in RF |
| 泵体材质 | 聚丙烯 (PP), 醛类 (Acetal), PVDF (Kynar), 铝合金 (Aluminium), 不锈钢 (SS316) |
耐腐蚀材料选择表
| 液体名称 | 化学式 | 金属材质 | 橡胶材质 | ||||
| SUS316 | 钛Ti | NBR | EPDM | VlTON | FKM | ||
| 盐酸 | Hel | D | B | D | C | C | A |
| 浓硫酸 | H2S04 | C | D | D | D | B | A |
| 硝酸 | HN03 | A | A | D | D | B | A |
| 磷酸 | H3P04 | B | D | C | B | B | A |
| 醋酸 | CH3C00H | A | A | A | A | D | A |
| 氨水 | NH3 | A | A | A | A | C | A |
| 苛性钠 | NAOH | C | D | C | B | A | A |
| 双氧水 | H202 | A | A | D | A | C | A |
| 甲苯 | C6H5CH3 | A | A | D | A | C | A |
| 甲醛 | HCHO | A | A | D | A | D | A |
| 漂白水 | NAOCL | D | A | D | B | A | A |
| 热煤油150度 | A | A | D | C | A | A | |
| 热煤油250度 | A | A | D | D | D | A | |
| 丙酮 | C3H60 | A | A | D | A | D | A |
A 最好 B 适合 C 劣质 D 不宜使用
类别:
关键字:
上一页:
下一个:
请求报价