联系我们
气动隔膜泵 VA40
+
产品描述
| 重量 (kg) | 聚丙烯外壳配铝中间件 | 16 |
| 聚偏二氟乙烯配铝中间件 | 23 | |
| 吸力高度 (mwc) | 干吸 | 3**/3.7 |
| 湿吸 | 5.5**/6.4 | |
| 温度 (°C) | 聚丙烯 | 5-65 |
| 聚偏二氟乙烯 | 5-65* | |
| 最大粒径 (mm) | 4.8 | |
| 非接触液体部件中间材料 | 环氧涂层铝合金 |
*93°C 与特氟龙隔膜 **与特氟龙球

类别:
关键字:
上一页:
下一个:
请求报价
联系我们
气动隔膜泵 VA40
产品描述
| 重量 (kg) | 聚丙烯外壳配铝中间件 | 16 |
| 聚偏二氟乙烯配铝中间件 | 23 | |
| 吸力高度 (mwc) | 干吸 | 3**/3.7 |
| 湿吸 | 5.5**/6.4 | |
| 温度 (°C) | 聚丙烯 | 5-65 |
| 聚偏二氟乙烯 | 5-65* | |
| 最大粒径 (mm) | 4.8 | |
| 非接触液体部件中间材料 | 环氧涂层铝合金 |
*93°C 与特氟龙隔膜 **与特氟龙球

类别:
关键字:
上一页:
下一个:
请求报价